CV8F
CV8F
Электронный контроллер для электромагнитных вибропитателей - ток до 8А.
Стабилизированный профессиональный контроллер, компактный, экономичный, ток до 8А RMS, в металлическом или пластиковом корпусе, в виде схемы или схемы с поддержкой DIN35, с внешним потенциометром.
Управление линейными и круговыми вибропитателями, до 8 Ампер, с автоматическим входом (PLC).
Тип | Корпус | Цвет | Размеры | Код |
---|---|---|---|---|
CV8F | Металлический | СЕРЫЙ | 240 x 130 x 110 | PV CV8FX Z2 STD |
CV8F | Схема | – | 145 x 115 x 45 | PV CV8FX A2 STD |
CV6F-DIN35 | Схема | – | 145 x 140 x 55 | PV CV8FX D2 STD |
CV8F | Алюминиевый | RAL 7040 | 195 x 130 x 90 | PV CV8FX Z2 SM1 |
Напряжение питания | 115/230В или 400В ± 5% – 50/60 Гц |
---|---|
Потребление | 1,5 Вт max |
Максимальный ток | 6,3 A (RMS) |
Минимальная нагрузка | 50 мA (RMS) |
Частота вибрации | 3.000/6.000 Виб/мин (50 Гц) RC-AC |
Время плавного старта | 0,1 сек. / 1 сек. (на выбор) |
Минимум регулировки | 80В +/- 30% (230В) 140В +/- 30% (400В) |
Максимум регулировки | 200В – 30% (230В) 380В-30% (400В) |
Вкл/Выкл | Сухой контакт / сигнальное напряжение 0-24 В |
Потребление автоматического входа 0/10В | 1 мA макс. |
Импеданс автоматического входа 0/10В-0/20мA | 50 KОм – 50 Ом |
Степень защиты | IP55 в корпусе (IP65-NEMA4-4X) |
Температура хранения | -10 °C / +80 °C |
Температура эксплуатации | -5 °C / +55 °C |
Европейские нормы | EMC CE |
Гарантия | 1 год (с даты на схеме) |
Доступно по запросу.